Styrkir til verkefna og rekstrar 2016
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur úthlutað styrkjum til verkefna er stuðla að- uppbyggingu á sviði umhverfismála. Þá hefur ráðuneytið úthlutað rekstrarstyrkjum til frjálsra félagasamtaka.
Frá árinu 2012 hefur Alþingi ákvarðað umfang verkefnastyrkja til einstakra málaflokka og verkefna á vegum félaga, samtaka og einstaklinga en úthlutun þeirra er á höndum ráðuneyta, lögbundinna sjóða, menningarráða landshluta eða annarra sem sjá um og bera ábyrgð á viðkomandi málaflokkum. Þá hefur umhverfis- og auðlindaráðuneytið úthlutað rekstrarstyrkjum til félagasamtaka sem starfa á málasviði ráðuneytisins.
Í verkefnaúthlutun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins voru 33,2 milljónir króna til ráðstöfunar. Heildarupphæð umsókna um verkefnastyrki nam tæplega 108 milljónum króna. Alls námu umsóknir félagasamtaka um rekstrarstyrki um 49 milljónum króna en til úthlutunar voru 15,4 milljónir króna.
Eftirfarandi umsækjendur og verkefni hlutu styrki fyrir árið 2016:
Nafn umsækjanda | Heiti verkefnis | Styrkfjárhæð |
Blái herinn | Hafskógar Bláa hersins - úr sjó í skóg | 2.500.000 |
Eldvötn - samtök um náttúruvernd í Skaftárhreppi | Náttúruöfl Skaftárhrepps | 200.000 |
Fenúr | Saman gegn sóun - sýning og ráðstefna | 500.000 |
Ferðaklúbburinn 4x4 | Landbætur og aukið öryggi ferðamanna á slóðum hálendisins | 900.000 |
Fjórðungssamband Vestfirðinga | Plastpokalausir Vestfirðir | 800.000 |
Fuglaathugunarstöð Suðausturlands | Fuglaathugunarstöð Suðausturlands, merkingar og talningar á fuglum | 1.000.000 |
Fuglaverndarfélag Íslands | Ráðstefna um válista | 190.000 |
Fuglaverndarfélag Íslands | Garðfuglaátak - endurútgáfa bæklings um garðfugla | 170.000 |
Fuglaverndarfélag Íslands | Námskeið og fundur á vegum BirdLife í Evrópu | 130.000 |
Gróður fyrir fólk í Landnámi Ingólfs | LAND-NÁM; Endurheimt birkiskóga suðvesturhornsins með skólaæskunni | 1.950.000 |
Gróður fyrir fólk í Landnámi Ingólfs | Uppgræðsla við Sveifluháls | 1.500.000 |
Hið íslenska náttúrufræðifélag | Heimasíða HÍN | 460.000 |
Hjólafærni á Íslandi | Hjólum til framtíðar 2016 - hjólið og náttúran | 300.000 |
Hjólafærni á Íslandi | Cycling Iceland 2016 - Þjónusta, almenningssamgöngur og öryggi á ferð um landið | 300.000 |
Hrafnhildur Ævarsdóttir | Snjall-Skaftafell | 550.000 |
Kirkjubæjarstofa | Þjóðleiðir, fyrrum ferðaleiðir og örnefni í Skaftárhreppi | 1.500.000 |
Kvenfélagasamband Íslands | Mótvægisaðgerðir matarsóunar | 750.000 |
Landvarðafélag Ísland | Ráðstefna í tilefni af 40 afmæli Landvarðafélags Íslands | 500.000 |
Landvarðafélag Ísland | Ferðastyrkur - Alþjóðaráðstefnu landvarða í Rocky Mountains National Park, Colorado, USA | 300.000 |
Landvernd | Bláfáni Landverndar | 2.000.000 |
Landvernd | Fræðsla ungmenna og vistheimt á örfoka landi á Suðurlandi | 2.000.000 |
Landvernd | Aðgerðir og þróun aðgerðaramma í loftslagsmálum með sveitarfélögum | 1.800.000 |
LISA samtök | Málþing og vitundarvakning á möguleikum landupplýsingavinnslu í skólakerfinu | 300.000 |
LISA samtök | Ráðstefna um samræmingarverkefni á sviði landupplýsinga | 300.000 |
LISA samtök | Erlent samstarf og þekkingarmiðlun | 250.000 |
Melrakkasetur Íslands | Refirnir á Hornströndum, ástand stofnsins og ábúðaþéttleiki | 1.500.000 |
Náttúruverndarsamtök Austurlands - NAUST | Átak í að fjarlægja ónýtar girðingar á Austurlandi | 700.000 |
Náttúruverndarsamtök Íslands | Ferðastyrkur - Climate Action Network og þing aðildarríkja loftlagssamnings Sameinuðu þjóðanna | 350.000 |
Reykjanes jarðvangur | Reykjanes Geopark í erlendu samstarfi 2016 | 300.000 |
Rósa Björk Halldórsdóttir | Vistvænar umbúðir | 500.000 |
Sjálfsbjörg félag fatlaðra á Akureyri og nágrenni | Malbikun á skógarstíg fyrir hreyfihamlaða í Kristnesskógi í Eyjafjarðarsveit | 2.400.000 |
Skorradalshreppur | Hættumat vegna gróðurelda í Skorradal | 100.000 |
Skógræktarfélag Borgarfjarðar | Skjólskógar við Hafnarfjall | 200.000 |
Skógræktarfélag Djúpavogs | Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands | 200.000 |
Skógræktarfélag Íslands | Opinn skógur | 2.300.000 |
Skógræktarfélag Íslands | Stígagerð í Brynjudalsskógi | 900.000 |
Skógræktarfélag Íslands | Þátttaka í fundi European Forest Network í Litháen | 200.000 |
Skógræktarfélag Íslands | Krakkanámskeið í skógrækt að Úlfljótsvatni | 200.000 |
Snorri Baldursson | Smávinir fagrir – leiðsögn um lággróður Íslands | 500.000 |
Surteyjarfélagið | Viðhald á rannsóknaskála og búnaði í Surtsey og fjarlæging á rusli | 1.000.000 |
Ævar Petersen | Vöktun íslenska lómastofnsins og loftlagsbreytingar | 700.000 |
Eftirfarandi félagasamtök hlutu rekstrarstyrki fyrir árið 2016:
Nafn umsækjanda | Styrkfjárhæð |
Framtíðarland | 700.000 |
Fuglaverndarfélag Íslands | 1.830.000 |
Garðyrkjufélag Íslands | 1.300.000 |
Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs | 2.000.000 |
Hið íslenska náttúrufræðifélag | 1.000.000 |
Landvernd | 5.000.000 |
Náttúruverndarsamtök Austurlands - NAUST | 200.000 |
Náttúruverndarsamtök Íslands | 2.700.000 |
Náttúruverndarsamtök Suðurlands | 250.000 |
Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands | 250.000 |
Sjálfboðaliðasamtök um náttúruvernd | 70.000 |
Umhverfisvaktin við Hvalfjörð | 100.000 |
Skilmálar styrks af safnliðum fjárlaga